Supreme ’25S/S サイズ表
※’25S/S サイズ表一覧
**目次**
*Collabrations(コラボレーション)
・・Supreme/40 Acres
・・Supreme/Marithé + François Girbaud
・・Supreme/Nike Apparel
・・Supreme/Aphex Twin
*Regular Items(レギュラーアイテム)
・・ジャケット / セーター / シャツ
・・トップス / スウェット / Tシャツ
・・パンツ / ショーツ / アクセサリー
*過去のサイズ表(アーカイブ)
・・’24S/S Size / ’24F/W Size
・・’23S/S Size / ’23F/W Size
・・’22S/S Size / ’22F/W Size
・・’21S/S Size / ’21F/W Size
・・’20S/S Size / ’20F/W Size
2025’Spring / Summer Sizing
シュプリームの公式サイズ表一覧です。「立ち上げ~最終まで」すべてのウィークを網羅していきます。後日購入や、中古品の購入時のご参考にしてください。
(コラボレーション)
40エーカー
40 Acres Malcolm X Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
袖丈 | 58 | 61 | 62 | 63 | 66 |
肩幅 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
40 Acres Twill Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
40 Acres Spike Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
40 Acres Malcolm X Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
マリテフランソワジルボー
Marithé + François Girbaud X-Seam Denim Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Marithé + François Girbaud Hooded Leather Flight Bomber Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 67 | 69 | 71 | 73 |
身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
袖丈 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 |
Marithé + François Girbaud Down Puffer Vest | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Marithé + François Girbaud Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
身幅 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 |
袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
肩幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Marithé + François Girbaud Hockey Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Marithé + François Girbaud Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
Marithé + François Girbaud X-Seam Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
股下 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 |
もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
裾幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Marithé + François Girbaud Shuttle Tape Leather Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 84 | 90 | 96 | 102 | 106 |
股上 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
股下 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
もも周り | 68 | 72 | 76 | 78 | 80 |
裾幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Marithé + François Girbaud Shuttle Tape Cargo Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
股上 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
裾幅 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Marithé + François Girbaud X-Seam Baggy Denim Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 82 | 88 | 94 | 98 | 102 |
股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
股下 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
もも周り | 72 | 76 | 78 | 82 | 86 |
裾幅 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
ナイキアパレル
Nike Leather Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 |
身幅 | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 |
裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
Nike Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 |
裄丈 | 85 | 87 1/2 | 90 | 92 1/2 | 95 |
Nike Sweater Vest | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 66 | 70 | 75 | 76 |
身幅 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 |
肩幅 | 41 | 44 | 47 | 48 | 49 |
Nike Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 72 | 74 | 76 | 78 |
身幅 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 |
裄丈 | 87 | 89 | 93 | 94 | 95 |
Nike Stripe Rugby | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 |
袖丈 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Nike Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 70 | 76 | 80 | 85 | 90 |
股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
股下 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 |
もも周り | 70 | 74 | 78 | 80 | 84 |
裾幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Nike Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 78 | 82 | 86 | 88 | 92 |
股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
股下 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
もも周り | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
裾幅 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
エイフェックスツイン
Aphex Twin Reversible GORE-TEX Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 |
身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
裄丈 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
Aphex Twin Alpha Industries Cargo Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Aphex Twin Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |
身幅 | 60 | 64 | 67 | 69 | 73 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Aphex Twin Mohair Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
身幅 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 |
袖丈 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Aphex Twin Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
バスト | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 |
肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Aphex Twin Thermal | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 |
身幅 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Aphex Twin Football Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Aphex Twin Ambient Works Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
Aphex Twin Donkey Rhubarb L/S Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 48 | 56 | 58 | 64 | 69 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 69 |
肩幅 | 43 | 48 | 49 | 54 | 59 |
Aphex Twin Alpha Industries Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
裾幅 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Aphex Twin Thermal Short | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 |
股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
股下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
もも周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
裾幅 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 |
(レギュラーアイテム)
ジャケット
2-in-1 GORE-TEX Shell + Quilted Liner Vest | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
肩幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
2-Tone WINDSTOPPER Faux Fur Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
身幅 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Bandana Jacquard Denim Hooded Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
身幅 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Contrast Zip Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
身幅 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
Damien Hirst Down Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 64 | 66 | 68 | 74 | 76 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Denim Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Faux Fur Reversible Hooded Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
裄丈 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
GORE-TEX Stripe Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Leather Cargo Vest | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
肩幅 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 |
Mitchell & Ness Camo Logo Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 |
身幅 | 62 | 66 | 68 | 72 | 74 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
Old English Canvas Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ponyhair Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Praises Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 |
身幅 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Reflective Ripstop Anorak | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 |
身幅 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Schott Leather Clip Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
身幅 | 60 | 63 | 65.5 | 68 | 72 |
袖丈 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Sea Island Cotton Suit | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 65 | 67 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 |
ウエスト | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
股上 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 |
股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
裾幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Studded Seam Denim Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Studded Stadium Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
裄丈 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Umbro GORE-TEX Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
裄丈 | 85 | 88 | 91 | 94 | 96 |
WINDSTOPPER Insulated Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
身幅 | 62 | 64 | 68 | 72 | 74 |
裄丈 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Worldwide Tricot Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
身幅 | 56 | 58 | 60 | 66 | 68 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Woven Stripe Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 |
肩幅 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
セーター
Contrast Logo Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Crochet Zip Up Cardigan | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 |
身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Damien Hirst Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 |
Herringbone Cardigan | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Last Supper Embroidered Zip Up Hooded Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 47 | 49 | 54 | 57 | 60 |
Loose Gauge Stripe Small Box Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
身幅 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 |
袖丈 | 53 | 56 | 59 | 60 | 61 |
肩幅 | 42 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Money Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Speckled Zip Up Sweater Vest | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Sport Zip Up Hooded Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
Textured Arc Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
身幅 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 |
袖丈 | 55 | 59 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 56 | 57 | 58 | 62 | 65 |
Tonal Appliqué Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
身幅 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
肩幅 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 |
Umbro Zip Up Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
裄丈 | 82 | 85 | 88 | 90 | 91 |
シャツ
Bitch S/S Work Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Loose Fit Oxford S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Mini Plaid S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Old English Plaid Flannel Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 |
Quilted Lined Hooded Flannel Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Reflective Stripe S/S Work Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Small Box Denim Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Stripe S/S Pajama Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
肩幅 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 |
Washed Corduroy Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 |
バスト | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
トップス
Affiliated L/S Football Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
肩幅 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 |
All Star Basketball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Arabic Mesh L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ballet S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brushed Arc S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 |
身幅 | 55 | 57 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Diamond Jacquard S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Flocked Washed S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
Mental S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
肩幅 | 48 | 50 | 51 | 52 | 55 |
Newspaper S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Old English Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Paneled Piping L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Small Box Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 |
Split S/S Football Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
肩幅 | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 |
Stripe Mesh Tank Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
肩幅 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Rhinestone Hockey Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Satin Appliqué S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 53 | 56 |
Skyline Sequin L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
身幅 | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
Small Box L/S Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 75 | 77 | 79 | 81 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SMD S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 |
Stars Football Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
身幅 | 59 | 62 | 66 | 68 | 71 |
裄丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Umbro Stripe Soccer Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
裄丈 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Zodiac S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 |
肩幅 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
スウェット
Blackletter Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 68 | 72 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Champion Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 |
袖丈 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
肩幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 |
