19’F/W 公式サイズ表一覧
※19’F/W 国内公式サイズ表
0-9 / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z
0-9
A
| Arc Logo Quilted Flannel Shirt |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 |
B
C
D
E
| Eyes Rayon S/S Shirt |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
F
G
H
I
| Internationale S/S Top |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Iridescent Puffy Jacket |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
J
| Jacquard Logos Twill Short |
S | M | L | XL |
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 58 | 60 | 62 | 64 |
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
| University S/S Top |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 身幅 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Upland Fleece Jacket |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 |
| 身幅 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
V
| Velour Football Jersey |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Velour S/S Shirt |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 裄丈 | 48 | 49 | 50 | 51 |
W
Z
| Zebra L/S Top |
S | M | L | XL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
